根据东营市教育局2025年幼儿园招生入学工作精神,进一步规范优化区域学前教育资源配置,更好地为家长提供入园指导,全县各幼儿园于2025年6月6日发布招生简章,全部实行网上报名,现将有关事项公告如下:
一、报名时间
2025年6月12日至6月15日(全天24小时开放),公办园、民办园同步招生。信息登记先后顺序不作为学位安排的依据,建议家长(或其他监护人)错峰填报,避免造成网络拥堵。因特殊情况错过报名的幼儿,网上补录时间6月20日至22日。
二、报名条件
在广饶县实际居住、年满3周岁(2021年9月1日至2022年8月31日期间出生)、符合广饶县幼儿园报名条件的小班幼儿。有条件的幼儿园开设托班,招收2—3周岁幼儿(2022年9月1日至2023年8月31日期间出生),具体情况见各幼儿园简章。不具有接受普通教育能力、不适合普通幼儿园随园保教的幼儿,请到特殊教育学校就读或有资质的康复机构接受康复训练。
二、报名方式
符合入园条件的幼儿,通过手机安装“爱山东”APP,实名认证后进行网上报名。使用网络有困难的家庭,可携带有关材料到幼儿园寻求帮助进行现场报名。
三、网上报名流程
(一)报名入口
手机端下载“爱山东”APP,在App内完成注册、登录和L4等级实名认证后,进行网上报名。
(二)信息登记
家长需按照报名流程据实填写相关信息并认真核对,确保无误。每名幼儿只能选择一所幼儿园进行登记报名,重复登记报名无效。
全部信息填写完毕后,请认真逐项核对所有信息,确保无误后点击下方“提交报名”,网上报名完毕。
(三)报名信息审核
2025年6月12日—6月16日,幼儿园将对家长提交的报名信息进行审核(敬请家长确保网上填报的信息务必真实准确)。
(四)结果反馈
家长可以通过手机报名入口查看审核结果。若审核通过,则网上报名成功。若审核不通过,请拨打相关幼儿园招生电话进行咨询。
四、温馨提示
幼儿园招生简章将通过各自幼儿园微信公众号发布,同时张贴在幼儿园门口公示栏,请家长及时关注。
为了保障幼儿和家长的合法权益,按照《中华人民共和国学前教育法》相关规定,请家长选择取得办园许可的幼儿园进行报名(名单见附件),3周岁到入小学前的儿童不要到名单以外的社会机构或早教机构进行报名,避免不必要的损失。
未尽事宜,请与县教育局学前教育室联系。
联系电话:0546-6927889
附件:广饶县取得办园许可的幼儿园名单
广饶县教育局
2025年6月6日
广饶县取得办园许可的幼儿园名单
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 联系电话 |
1 | 广饶县实验幼儿园广平路园区 | 公办 | 0546-6882377 |
2 | 广饶县实验幼儿园迎宾路园区 | 公办 | 0546-6446060 |
3 | 广饶县育英幼儿园 | 公办 | 0546-6920410 |
4 | 广饶县阳光幼儿园 | 公办 | 0546-6680998 |
5 | 广饶县同和幼儿园 | 公办 | 0546-6459573 |
6 | 广饶县梧桐印象幼儿园 | 公办 | 0546-6888828 |
7 | 广饶街道中心幼儿园 | 公办 | 13589993825/18954693559 |
8 | 广饶县西苑幼儿园 | 公办 | 0546-6927918/13864795055 |
9 | 广饶县西苑幼儿园乐安居园区 | 公办 | 0546-6567918/15216476177 |
10 | 广饶县康居幼儿园 | 公办 | 13325061783/0546-7720001 |
11 | 广饶街道锦湖幼儿园 | 公办 | 13345052429/15315062847 |
12 | 广饶街道兵圣路幼儿园 | 公办 | 13356601312 |
13 | 广饶街道实验幼儿园 | 公办 | 18754642211 |
14 | 广饶街道莲花幼儿园 | 公办 | 0546-6483487 |
15 | 广饶街道杜疃幼儿园 | 公办 | 0546-6488036/13371410827 |
16 | 广饶县渤海大地幼儿园 | 普惠性民办 | 0546-6917585/18954650817 |
17 | 广饶县金岭大地幼儿园 | 普惠性民办 | 0546-7726663/13954699053 |
18 | 广饶县湖畔阳光幼儿园 | 普惠性民办 | 0546-7726889/18905466861 |
19 | 广饶县中南世纪城七彩童年幼儿园 | 普惠性民办 | 13395466828 |
20 | 广饶县科艺贝贝幼儿园有限公司 | 营利性民办 | 18562103987 |
21 | 东营九色鹿幼儿园有限公司 | 营利性民办 | 18054636567 |
22 | 乐安街道中心幼儿园 | 公办 | 0546-6205625 |
23 | 乐安街道中心园宏润居分园 | 公办 | 18905468320 |
24 | 乐安街道同泰幼儿园 | 公办 | 0546-6456445 |
25 | 乐安街道社区幼儿园 | 公办 | 15318365836 |
26 | 乐安街道寨村幼儿园 | 公办 | 15275462769 |
27 | 乐安街道花园幼儿园 | 公办 | 13589432729 |
28 | 乐安街道石村幼儿园 | 公办 | 15216476809 |
29 | 乐安街道西相幼儿园 | 公办 | 15963888935 |
30 | 广饶县圣泽大地幼儿园 | 民办 | 18954659567 |
31 | 大王镇中心幼儿园 | 公办 | 0546-6882563 |
32 | 大王镇实验幼儿园 | 公办 | 0546-6889398 |
33 | 大王镇国华幼儿园 | 公办 | 0546-6876109 |
34 | 大王镇西营幼儿园 | 公办 | 0546-6861022 |
35 | 大王镇刘集社区幼儿园 | 公办 | 0546-6898373/0546-6886760 |
36 | 大王镇卧石幼儿园 | 公办 | 15275441177/15066093289 |
37 | 大王镇冯庄幼儿园 | 公办 | 15154633892/15166260533 |
38 | 大王镇韩庄幼儿园 | 公办 | 13665464915 |
39 | 大王镇延集幼儿园 | 公办 | 0546-7722188/13954631010 |
40 | 大王镇军屯幼儿园 | 公办 | 0546-6863258/13563365916 |
41 | 广饶县华苑幼儿园 | 民办 | 0546-7727003 |
42 | 大王镇金贝春都幼儿园 | 民办 | 0546-6858738 |
43 | 稻庄镇中心幼儿园 | 公办 | 15725868685 |
44 | 稻庄镇西水幼儿园 | 公办 | 0546-6497615 |
45 | 稻庄镇镇直幼儿园 | 公办 | 18954668018/15275440867 |
46 | 稻庄镇实验幼儿园 | 公办 | 18754649291 |
47 | 稻庄镇大营学区幼儿园 | 公办 | 0546-6421420 |
48 | 稻庄镇佛王幼儿园 | 公办 | 18765468812 |
49 | 稻庄镇徐楼学区幼儿园 | 公办 | 17754682119 |
50 | 稻庄镇高刘幼儿园 | 公办 | 13678613503 |
51 | 稻庄镇三水幼儿园 | 公办 | 13678618020 |
52 | 稻庄镇西雷埠幼儿园 | 公办 | 15066071770 |
53 | 稻庄镇南塔幼儿园 | 公办 | 15275630461 |
54 | 大码头镇中心幼儿园 | 公办 | 0546-6611334 |
55 | 大码头镇西刘桥幼儿园 | 公办 | 15318316305 |
56 | 大码头镇央上幼儿园 | 公办 | 13181406761 |
57 | 大码头镇春苗幼儿园 | 公办 | 13646474908 |
58 | 大码头镇北堤幼儿园 | 公办 | 13792054600 |
59 | 大码头镇高杨幼儿园 | 公办 | 13081402684 |
60 | 大码头镇小码头幼儿园 | 公办 | 13371516950 |
61 | 李鹊镇中心幼儿园 | 公办 | 0546-6286595/15166263273 |
62 | 李鹊镇小张幼儿园 | 公办 | 0546-6466720/13954699835 |
63 | 花官镇中心幼儿园 | 公办 | 0546-6470306 |
64 | 花官镇草南幼儿园 | 公办 | 18854603355 |
65 | 花官镇花官幼儿园 | 公办 | 15166246679 |
66 | 花官镇李楼幼儿园 | 公办 | 18506469206 |
67 | 花官镇大桓幼儿园 | 公办 | 13385468030 |
68 | 花官镇洛程幼儿园 | 公办 | 13562279339 |
69 | 陈官镇中心幼儿园 | 公办 | 0546-6076189/15275464135 |
70 | 陈官镇杨桥幼儿园 | 公办 | 15963896116 |
71 | 陈官镇斗柯幼儿园 | 公办 | 18054610606 |
打开“掌上广饶”看评论